このサイトは、建築設備関係の海外輸出向けの製品を取り扱う方々の参考になればと作成しております。
主に、ポンプ・送風機の誘導電動機をメインに考えており、海外での電圧・周波数・相などについてまとめてみました。
誘導電動機は回転数・トルクが電源の周波数に比例するので、周波数が異なると能力にも変化が見られます。
それは、ポンプや送風機では、周波数に合わせて、羽根径が違うからです。
ただし、インバータを内蔵している機器では、インバータを経由して電動機に電力が供給されるため、電源周波数による性能の変化はないと思われます。
当方も分かる範囲にて調査して掲載しておりますが、今一度確認はお願いいたします。
2008年5月12日月曜日
ヨーロッパ・ロシアの電源・相・周波数
国名 | 電流 周波数 | 相 | 電圧(v) |
---|---|---|---|
オーストリア | AC50 | φ1,φ3 | 220/380 |
ベルギー(不統一) | AC50 | φ1,φ3 | 220 220/380 |
ベルギー(ブリュッセル) | AC50 | φ1,φ3 | 127/220 220/380 |
ブルガリア | AC50 | φ1,φ3 | 220/380 |
チェコスロバキア | AC50 | φ1,φ3 | 220/380 |
デンマーク | AC50 | φ1,φ3 | 220/380 |
フィンランド | AC50 | φ1,φ3 | 220/380 |
フランス(不統一) | AC50 | φ1,φ3 | 127/220 220/380 |
フランス(パリ) | AC50 | φ1,φ3 | 220/380 |
ドイツ | AC50 | φ1,φ3 | 220/380 |
ギリシャ | AC50 | φ1,φ3 | 220/380 |
ハンガリー | AC50 | φ1,φ3 | 220/380 |
アイスランド | AC50 | φ1,φ3 | 220/380 |
アイルランド | AC50 | φ1,φ3 | 220/380 |
イタリア(不統一) | AC50 | φ1,φ3 | 127/220 220/380 |
ルクセンブルグ | AC50 | φ1,φ3 | 120/208 220/380 |
オランダ(不統一) | AC50 | φ1,φ3 | 220/280 220 |
ノルウェー(不統一) | AC50 | φ1,φ3 | 230 |
ポーランド(不統一) | AC50 | φ1,φ3 | 220/380 |
ポルトガル | AC50 | φ1,φ3 | 220/380 |
ルーマニア | AC50 | φ1,φ3 | 220/380 |
スペイン(不統一) | AC50 | φ1,φ3 | 127/220 220/380 |
スウェーデン(不統一) | AC50 | φ1,φ3 | 220/380 |
スイス | AC50 | φ1,φ3 | 220/380 |
イギリス(不統一) | AC50 | φ1,φ3 | 240/415 |
トルコ | AC50 | φ1,φ3 | 220/380 |
ロシア | AC50 | φ1,φ3 | 127/220 |
アメリカの電源・相・周波数
国名 | 電流 周波数 | 相 | 電圧(v) |
---|---|---|---|
アルゼンチン | AC50 | φ1,φ3 | 220/380 |
ブラジル(不統一) | AC60 | φ1,φ3 | 127/220 |
ブラジル(ブラジリア) | AC60 | φ1,φ3 | 220/380 |
チリ | AC50 | φ1,φ3 | 220/380 |
コロンビア | AC60 | φ1,φ3 | 110/220 |
キューバ | AC60 | φ1,φ3 | 110/220 440 |
エクアドル(不統一) | AC60 | φ1,φ3 | 120/208 127/220 |
ペルー(不統一) | AC60 | φ1,φ3 | 220 |
ウルグアイ | AC50 | φ1,φ3 | 220 |
ベネズエラ | AC60 | φ1,φ3 | 120/240 |
カナダ(不統一) | AC60 | φ1 | 120/240 |
バハマ | AC60 | φ1,φ3 | 120/208 120/240 |
メキシコ | AC60 | φ1,φ3 | 125/220 |
パナマ(不統一) | AC60 | φ1,φ3 | 110/220 |
アフリカの電源・相・周波数
国名 | 電流 周波数 | 相 | 電圧(v) |
---|---|---|---|
アルジェリア | AC50 | φ1,φ3 | 127/220 220/380 |
中央アフリカ | AC50 | φ1,φ3 | 220/380 |
コンゴ | AC50 | φ1,φ3 | 220/380 |
エチオピア | AC50 | φ1,φ3 | 220/380 |
ガーナ | AC50 | φ1,φ3 | 250/440 |
ギニア | AC50 | φ1,φ3 | 220/380 |
ケニア | AC50 | φ1,φ3 | 240/415 |
リビア(不統一) | AC50 | φ1,φ3 | 127/220 |
マダガスカル(不統一) | AC50 | φ1,φ3 | 127/220 220/380 |
モロッコ(不統一) | AC50 | φ1,φ3 | 115/200 |
ナイジェリア | AC50 | φ1,φ3 | 230/400 |
南アフリカ(不統一) | AC50 | φ1,φ3 | 220/380 |
アジアの電源・相・周波数
国名 | 電流 周波数 | 相 | 電圧(v) |
---|---|---|---|
アフガニスタン | AC50 | φ1,φ3 | 220/380 |
バングラデシュ | AC50 | φ1,φ3 | 230/400 |
ブータン | AC50 | φ1,φ3 | 220 |
ミャンマー | AC50 | φ1,φ3 | 230/400 |
カンボジア | AC50 | φ1,φ3 | 120/208 |
カンボジア(プノンペン) | AC50 | φ1,φ3 | 220/380 |
中国 | AC50 | φ1,φ3 | 220/380 |
ホンコン | AC50 | φ1,φ3 | 220/346 |
インド(不統一) | AC50 | φ1,φ3 | 230/400 |
インドネシア | AC50 | φ1,φ3 | 127/220 |
インドネシア(ジャカルタ) | AC50 | φ1,φ3 | 220/380 |
朝鮮人民共和国 | AC60 | φ1,φ3 | 220/380 |
大韓民国 | AC60 | φ1,φ3 | 100/200 220/380 |
ラオス | AC50 | φ1,φ3 | 220/380 |
マレーシア | AC50 | φ1,φ3 | 240/415 |
ネパール | AC50 | φ1,φ3 | 220/400 |
パキスタン(不統一) | AC50 | φ1,φ3 | 230/400 |
フィリピン(不統一) | AC60 | φ1,φ3 | 115/230 |
フィリピン(不統一) | AC60 | φ1 | 220 |
シンガポール | AC50 | φ1,φ3 | 230/400 |
スリランカ | AC50 | φ1,φ3 | 230/400 |
台湾 | AC60 | φ1,φ3 | 110/220 |
タイ | AC50 | φ1,φ3 | 220/380 |
ベトナム(不統一) | AC50 | φ1,φ3 | 120/208 220/380 |
キプロス | AC50 | φ1,φ3 | 240/415 |
イラン | AC50 | φ1,φ3 | 220/380 |
イラク | AC50 | φ1,φ3 | 220/380 |
イスラエル | AC50 | φ1,φ3 | 230/400 |
ヨルダン | AC50 | φ1,φ3 | 220/380 |
クウェート | AC50 | φ1,φ3 | 240/415 |
レバノン(不統一) | AC50 | φ1,φ3 | 110/190 |
サウジアラビア | AC60 | φ1,φ3 | 127/220 220/380 |
サウジアラビア(メッカ) | AC50 | φ1,φ3 | 127/220 220/380 |
シリア(不統一) | AC50 | φ1,φ3 | 115/200 |
シリア(ダマスカス) | AC50 | φ1,φ3 | 115/200 220/380 |
アラブ連合共和国 | AC50 | φ1,φ3 | 220/380 |
登録:
投稿 (Atom)